[简体][繁体]  
 
关于彰毅 产品&购买 电压周率 服务&支持
产品与服务
电压周率一览表(一)
电压周率一览表(二)
相关技术参数
 
 您的位置 : 首页 > 产品与服务

产品与服务
 
 
世界名国电压周率一览表(一)
世界名国电压周率一览表(二)
上一页 | 下一页
地区或国名
周率
电压
中文 英文   单相 三相
阿富汗 Afghanistan 50 220 220/380
阿尔及利亚 Algeria 50 127/220 220/380
安哥拉 Angola 50 220 220/380
安地瓜 Antigua 50 230 230/400
阿根廷 Argentina 50 220 220/380
澳洲 Australia 50 240 240/415
奥地利 Austria 50 220 220/380
亚述尔 Azores 50 220 220/380
巴哈马 Bahamas 60 120 120/208
巴林 Bahrain 60    
孟加拉 Bangladesh 50 230 230/400
巴贝多 Babados 50 110/200 120/208
比利时 Belgium 50 127/220
115/200
220/380
百慕达 Bermuda 60 115/230 230
玻璃维亚 Bolivia 50 115/230 220/380
波札那 Botswana 50 220 220/380
巴西 Brazil

50
60

110/220
  /127
220/380
保加利亚 Bulgaria 50 220 220/380
缅甸 Burma 50 230 230/440
蒲隆地 Burundi 50 220 220/380
高棉 Cambodia 50 120 220/380
喀麦隆 Cameroon 50 127/220 220/380
加拿大 Canada 60 120/240
110/120
115/230 127
220/240
 480
康那利群岛 Canary lsland 50 127/220 220/380
中非共和国 Cental Afica Rep. 50 220 220/380
锡国 Ceylon 50 230 230/400
查德 Chad 50 220 220/380
海峡群岛 Channel Island 50 240 240/415
智利 Chile 50 220 220/380
中共 China Peoples Rep. 50 220 220/380
哥伦比亚 Colombia 60 110/220 220
刚果 Congo 50 220 220/380
哥斯大黎加 Costa Rica 60 120/240 240
古巴 Cuba 60 115/120  
塞普路斯 Cyprus 50 240 240/415
捷克 Czechoslovakia 50 120/220 220/380
达荷美 Dahomey 50 220 220/380
丹麦 Dan mark 50 220 220/380
多明尼加 Dominican Rep. 60 110/220 220
220/440
杜贝 Dubai 50 220  
英国 England 50 220/240 415/346
厄瓜多尔 Ecuador 60 120/127 208/220
埃皮 Egyptian Arab Rep. 50 220 220/380
 
 
 
法律公告 隐私保护 联系我们
  版权所有:彰毅电机有限公司